Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
7200148213 | TCOM, a.s. | Tel. hovory - mobil. telefón | 25.1.2012 | 15,91 € | Prevodný príkaz | |
3123111140 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | 25.1.2012 | 509,72 € | Prevodný príkaz | |
53/2011 | školská jedáleň pri MŠ | Vydané obedy za mesiac december 2011 | 23.1.2012 | 4,70 € | Prevodný príkaz | |
50/2011 | školská jedáleň pri MŠ | Vydané obedy za mesiac december 2011 | 25.1.2012 | 24,20 € | ||
3734050457 | TCOM, a.s. | Tel.hovory | 25.1.2012 | 27,43 € | Prevodný príkaz | |
9734046221 | TCOM, a.s. | Tel.hovory | 16.1.2012 | 54,14 € | Prevodný príkaz | |
7101925752 | Západoslovenská energetika | Preplatok | 25.1.2012 | - 292,52 € | ||
7101925750 | Západoslovenská energetika | Energia | 25.1.2012 | 56,52 € | Prevodný príkaz | |
7101925749 | Západoslovenská energetika | Energia | 25.1.2012 | 36,13 € | Prevodný príkaz | |
11120958 | Skládka konunálneho odpadu Bojná, s.r.o. | Skladovanie odpadu | 25.1.2012 | 113,88 € | ||
7010372816 | Západoslovenská energetika | Energia | 25.1.2012 | 48,20 € | Prevodný príkaz | |
12002121 | Wircom, s.r.o. | Internet Global | 25.1.2012 | 16,60 € | Prevodný príkaz | |
12010029 | Skládka konunálneho odpadu Bojná, s.r.o. | Skladovanie odpadu | 25.1.2012 | 187,75 € | Prevodný príkaz | |
201201172 | WEBY GROUP, s.r.o. | Webhosting | 25.1.2012 | 69,91 € | Prevodný príkaz | |
7164027547 | SPP, a.s. | Zemný plyn | 25.1.2012 | 409,00 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 4.8.2014 -Fulka Martin-
Aktualizované 24.5.2013 -Fulka Martin-
Aktualizované 24.5.2013 -Fulka Martin-
Číslo: | 300423801 |
Číslo interné: | 3012013 |
Predmet: | Predplatné Predškolská výchova 2014 |
Cena *: | 10,80 € |
Dodávateľ: | Slovenská pošta, a. s. |
Dodávateľ IČO: | 36631124 |
Odberateľ: | Obec Horné Štitáre |
Odberateľ IČO: | 310450 |
Dátum vystavenia: | 3.12.2013 |
Dátum doručenia: | nestanovený |
Dátum splatnosti: | 17.12.2013 |
Dátum úhrady: | nestanovený |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia: | 3.12.2013 |
Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 3.12.2013 -Fulka Martin-
Aktualizované 5.9.2014 -Fulka Martin-
Aktualizované 5.9.2014 -Fulka Martin-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
99754746 | Poradca | Predplatné Verejná správa | nestanovený | 39,00 € | Bankový prevod | |
7010532251 | Západoslovenské elektrárne | Elektrina | nestanovený | 8 272,92 € | Bankový prevod | |
7170720350 | Západoslovenské elektrárne | Elektrina | nestanovený | 585,03 € | Bankový prevod | |
7170720349 | Západoslovenské elektrárne | Elektrina | nestanovený | 829,73 € | Bankový prevod | |
11141253 | Zillion | IT služby | nestanovený | 7,50 € | Bankový prevod | |
11141245 | Zillion | Počítačové príslušenstvo | nestanovený | 51,42 € | Bankový prevod | |
2892014 | Peter Gáfel | Bezpečno-technické služby za mesiac december | nestanovený | 50,00 € | Bankový prevod | |
3769535057 | Slovak Telekom | Telekomunikačné služby | nestanovený | 20,98 € | Bankový prevod | |
14121102 | Skládka komunálneho odpadu Bojná | Skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac december | nestanovený | 392,75 € | Bankový prevod | |
40215229 | Petis Press | My Topoľčianske noviny | nestanovený | 25,00 € | Bankový prevod | |
40215215 | Petis Press | My Topoľčianske noviny | nestanovený | 25,00 € | Bankový prevod | |
1403020451 | Slovenská pošta | Predplatné | nestanovený | 10,80 € | Bankový prevod | |
3768582582 | Slovak Telekom | Hlasové služby | nestanovený | 75,66 € | Bankový prevod | |
3129141216 | Marius Pedersen | Zber, preprava, zdeškodenie odpadu | nestanovený | 404,03 € | Bankový prevod | |
522014 | Obec Horné Štitáre | Vydané obedy | nestanovený | 40,20 € | Bankový prevod |
Zverejnené 4.8.2014 -Fulka Martin-
Aktualizované 4.9.2015 -Fulka Martin-
Aktualizované 4.9.2015 -Fulka Martin-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
20130044 | Ďaďan Ladislav-DL | Stavebný materiál | nestanovený | 98,50 € | Prevodný príkaz | |
7180627801 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie el. energie 2013 - preplatok | nestanovený | - 184,09 € | Prevodný príkaz | |
92013 | Miroslav Kmeť | Vodoinštalatérske a kúrenárske práce | nestanovený | 400,00 € | Prevodný príkaz | |
5756670136 | Slovak Telekom, a. s. | Telekomunikačné služby | nestanovený | 21,18 € | Prevodný príkaz | |
18213 | ISO CONSULT Slovakia, s. r. o. | Odber a odvoz kuchynského odpadu z jedálne 11/2013 | nestanovený | 24,00 € | Prevodný príkaz | |
7287910196 | SPP, a. s. | Plyn 12/2013 | nestanovený | 465,00 € | Prevodný príkaz | |
13059 | Viera Červeňáková | Učebné pomôcky - predškoláci | nestanovený | 49,52 € | Prevodný príkaz | |
131266 | Pro Solutions, s. r. o. | Učebné pomôcky | nestanovený | 104,80 € | Prevodný príkaz | |
20130270 | Peter Knapec | Teplomery pre ŠJ | nestanovený | 181,08 € | Prevodný príkaz | |
14713 | ISO CONSULT Slovakia, s. r. o. | Odber a odvoz kuchynského odpadu z jedálne 10/2013 | nestanovený | 24,00 € | Prevodný príkaz | |
2 | HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb | Vodné | nestanovený | 39,39 € | Prevodný príkaz | |
8755692686 | Slovak Telekom, a. s. | Telekomunikačné služby 10/2013 | nestanovený | 20,98 € | Prevodný príkaz | |
7437191545 | ZSE Energia, a. s. | El. energia | nestanovený | 86,89 € | ||
7292882376 | SPP, a. s. | Plyn | nestanovený | 395,00 € | ||
12113 | ISO CONSULT Slovakia, s. r. o. | Odber a odvoz kuchynského odpadu z jedálne 9/2013 | nestanovený | 18,00 € |
Zverejnené 4.8.2014 -Fulka Martin-
Aktualizované 5.9.2014 -Fulka Martin-
Aktualizované 5.9.2014 -Fulka Martin-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
7180627803 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie el. energie 2013 - nedoplatok | nestanovený | 8,51 € | Prevodný príkaz | |
8380082347 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. | Vodné a stočné | nestanovený | 54,60 € | Prevodný príkaz | |
7436921636 | ZSE, a. s. | Záloha elektrickej energie | nestanovený | 327,43 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 4.8.2014 -Fulka Martin-
Aktualizované 5.9.2014 -Fulka Martin-
Aktualizované 5.9.2014 -Fulka Martin-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2015524 | Občianske združenie Spokojnosť | Opatrovatelská služba | nestanovený | 211,78 € | Bankový prevod | |
55415 | Ing. Ervín Ďurka | Odvoz kuchynského odpadu | nestanovený | -6,00 € | Bankový prevod | |
122015 | Obec Preseľany | Školenie hlavného kontrolóra | nestanovený | 265,40 € | Bankový prevod | |
2982015 | Peter Gáfel | Bezpečno-technické služby v oblasti ochrany pred požiarmy za mesiac December 2015 | nestanovený | 50,00 € | Bankový prevod | |
15121146 | Skládka komunálneho odpadu Bojná | Skládkovanie odpadu za december 2015 | nestanovený | 399,53 € | Bankový prevod | |
582015 | Obec Horné Štitáre | Vydané obedy | nestanovený | 30,40 € | Bankový prevod | |
602015 | Obec Horné Štitáre | Vydané obedy | nestanovený | 6,40 € | Bankový prevod | |
2015085 | SportReal | Multifunkčné ihrisko | nestanovený | 34 189,00 € | Bankový prevod | |
7010581261 | Západo-slovenské elektrárne | Elektrická energia | nestanovený | -10,98 € | Bankový prevod | |
7010581262 | Západo-slovenské elektrárne | Elektrická energia | nestanovený | -10,76 € | Bankový prevod | |
800034006594 | Západo-slovenské elektrárne | Elektrická energia | nestanovený | 418,08 € | Bankový prevod | |
1500048 | Lightech | Zdaniteľné plnenie | nestanovený | 2 027,40 € | Bankový prevod | |
50215058 | Petit Press | My Topoľčianske noviny | nestanovený | 25,00 € | Bankový prevod | |
50215055 | Petit Press | My Topoľčianske noviny | nestanovený | 25,00 € | Bankový prevod | |
050003 | Marian Zwinger - Elektro Bak | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre | nestanovený | 83 534,16 € | Bankový prevod |
Zverejnené 23.10.2015 -Fulka Martin-
Aktualizované 7.7.2016 -Fulka Martin-
Aktualizované 7.7.2016 -Fulka Martin-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
20160025 | Marian Zwinger - Elektro-Bak | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci | 22.5.2016 | 0,00 € | PP | |
745874180 | Západoslovenské elektrárne | Energetické služby | 15.6.2016 | 76,12 € | PP | |
011/2016 | Geodetické práce - Jozef Šimon | Vytýčenie pozemku | 26.5.2016 | 160,00 € | PP | |
7604959284 | Slovak Telecom a.s. | Telekomunikačné služby | 27.6.2016 | 38,38 € | PP | |
16014118 | Wircom s.r.o. | Služby internetu | 29.6.2016 | 16,60 € | PP | |
267/16 | Ing. Ervin Ďurka | Odvoz kuchynského odpadu a bývalých potravín | 22.6.2016 | 24,00 € | PP | |
2016/049 | Marián Šobáň- Firma Vino | Odvoz komunálneho odpadu | 21.6.2016 | 360,29 € | PP | |
1785530571 | Slovak Telecom a.s. | Telekomunikačné služby | 20.6.2016 | 20,58 € | PP | |
2016201 | Občianske združenie SPOKOJNOSŤ | Opatrovateľské služby | 28.6.2016 | 210,00 € | PP | |
11160549 | ZILLION quaderate s.r.o. | Služby z oblasti IT | 15.6.2016 | 250,50 € | PP | |
2016001 | Marian Zwinger - Elektro-Bak | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci | 21.5.2016 | 0,00 € | PP | |
3129160635 | Marius Pedersen a.s. | Odvoz komunálneho odpadu | 9.7.2016 | 605,80 € | PP | |
2016019 | Juraj Ondruška GEOTOP | Geodetické práce | 16.6.2016 | 300,00 € | PP | |
16050399 | SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU BOJNÁ s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu | 14.6.2016 | 721,48 € | PP | |
7458741803 | Západoslovenské elektrárne | Energetické služby | 15.6.2016 | 555,24 € | PP |
Zverejnené 22.3.2016 -Fulka Martin-
Aktualizované 3.8.2017 -Fulka Martin-
Aktualizované 3.8.2017 -Fulka Martin-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
27800004273 | ZVS, a.s | vodné | 19.12.2017 | 1,90 € | Bankový prevod | |
OF171109 | Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r. | skládkovanie odpadu | 19.12.2017 | 323,04 € | Bankový prevod | |
1703910729 | Slovenská pošta | hračky do MŠ | 31.12.2017 | 8,50 € | Bankový prevod | |
7293869648 | SPP | zemný plyn OÚ | 20.11.2017 | 291,00 € | Bankový prevod | |
7293869660 | SPP | zemný plyn OÚ | 20.11.2017 | 325,00 € | Bankový prevod | |
296/2017 | Peter Gáfel | bezpečnostno- technické služby | 20.11.2017 | 50,00 € | Bankový prevod | |
45/2017 | Obec Horné Štitáre | obedy pre deti | 7.12.2017 | 34,40 € | Bankový prevod | |
48/2017 | Obec Horné Štitáre | obedy pre zamestnancov | 7.12.2017 | 5,40 € | Bankový prevod | |
171013 | Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r. | skládkovanie odpadu | 20.11.2017 | 633,72 € | Bankový prevod | |
72600031362 | ZSE | spotreba elekt.energie | 20.11.2017 | 134,76 € | Bankový prevod | |
6102882625 | Slovak Telekom | telefón | 20.11.2017 | 80,34 € | Bankový prevod | |
0102787487 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 20.11.2017 | 35,50 € | Bankový prevod | |
91038110 | Slovak Telekom | telefón | 20.11.2017 | 50,58 € | Bankový prevod | |
7469138627 | ZSE | spotreba elekt.energie | 20.11.2017 | 72,27 € | Bankový prevod | |
7469138626 | ZSE | spotreba elekt.energie | 20.11.2017 | 361,87 € | Bankový prevod |
Zverejnené 4.11.2017 -Fulka Martin-
Aktualizované 27.7.2018 -Fulka Martin-
Aktualizované 27.7.2018 -Fulka Martin-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
0801180092 | Cesty Nitra, a.s. | Rekonštrukcia miestnej komunikácie parc. č. 390/35 a 390/93. | nestanovený | 99 843,77 € | Bankový prevod | |
180100006 | SITE s.r.o. | Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade Horné Štitáre | nestanovený | 35 806,72 € | Bankový prevod |
Zverejnené 2.7.2018 -Fulka Martin-